Monthly market update · Manteca
June 2016
Historical sales recorded in this issue of Jack’s Manteca newsletter. These are past sales, not current listings.
89recorded sales
Homes sold
Showing all 89 sales
| No. | Property address | Listed by |
|---|---|---|
| 1 | 124 N Sherman Ave | Altera Real Estate |
| 2 | 339 N Lincoln Ave | Realty One Group Gold |
| 3 | 1024 Virginia St | Key Real Estate |
| 4 | 451 Benjamin Pl | Klemm Real Estate |
| 5 | 430 Golf Cir | RE/Max Executive |
| 6 | 604 Helen Ct | Referral Realty |
| 7 | 296 Marty Dr | Klemm Real Estate |
| 8 | 194 Cornerstone Way | Aspire Hometown Realty |
| 9 | 1007 Aldwina Ln | Monterey Peninsula Realty |
| 10 | 323 Locust Ave | PMZ Real Estate |
| 11 | 1454 Snyder St | HomeSmart PV & Associates |
| 12 | 654 Diane Dr | RE/Max Executive |
| 13 | 1760 Komenich Dr | Realty World Providence |
| 14 | 526 Santa Rosa Ct | Grupe Real Estate |
| 15 | 405 Acacia Ave | Realty Experts |
| 16 | 639 Fallenleaf Ln | Keller Williams Realty |
| 17 | 752 Oliver Way | Snyder Real Estate Services |
| 18 | 1233 Nana Pl | Snyder Real Estate Services |
| 19 | 1540 Kingwood Ave | Intero Real Estate Services |
| 20 | 270 Ravenstone Way | Altera Real Estate |
| 21 | 1018 Vernal St | C 21 M&M and Associates |
| 22 | 819 Alpine Ave | Spandrel Realty |
| 23 | 1446 Summerwind Ln | RE/Max Executive |
| 24 | 1430 Nana Pl | PMZ Real Estate |
| 25 | 753 Brandywine St | Red Lime Real Estate |
| 26 | 865 El Dorado St | Berkshire Hathaway HomeServices |
| 27 | 931 Cypress St | Nation One Realty & Mortgage |
| 28 | 1788 Ekins Ln | KB Real Estate & Mortgage |
| 29 | 1133 Douglas Fir Dr | Roland Group Real Estate |
| 30 | 1612 Klondike Way | PMZ Real Estate |
| 31 | 597 Hacienda Ave | C 21 M&M and Associates |
| 32 | 771 Pebble Way | Keller Williams Realty |
| 33 | 767 Arbor Way | Coldwell Banker Residential |
| 34 | 1709 Dogwood Glen Way | PMZ Real Estate |
| 35 | 2715 Tapestry St | Escala Properties |
| 36 | 737 Greenlaven St | RE/Max Gold Stockton |
| 37 | 1415 Santona St | PMZ Real Estate |
| 38 | 1441 Hearthsong Dr | Barringer IPM |
| 39 | 1181 Mallard Ct | Realty One Group Gold |
| 40 | 1070 Foxfire Dr | Klemm Real Estate |
| 41 | 1453 Hearthsong Dr | C 21 M&M and Associates |
| 42 | 634 Carrigane Way | Keller Williams Realty |
| 43 | 1450 Intrigue Ln | Keller Williams Palo Alto |
| 44 | 1237 Zinfandel Pl | Keller Williams Realty |
| 45 | 1653 Winchester Dr | Bragan Realty |
| 46 | 1429 Santona St | Klemm Real Estate |
| 47 | 1832 Komenich Dr | Klemm Real Estate |
| 48 | 1640 Vendemmia Ct | Albert Boyce, Broker |
| 49 | 1476 La Scala Way | PMZ Real Estate |
| 50 | 1661 Aletsch Way | Better Homes & Garden Tri-Valley |
| 51 | 1251 Mohr Cir | PMZ Real Estate |
| 52 | 1417 Parkview St | Snyder Real Estate Services |
| 53 | 1542 Xanthe Way | Bruce Ghio Realtors, Inc |
| 54 | 1390 Camilla St | Coldwell Banker Valley Central |
| 55 | 1068 Mission Ridge Dr | C 21 M&M and Associates |
| 56 | 2146 Madison Grove Dr | RE/Max Executive |
| 57 | 1912 Alghero Dr | McPherson Real Estate Services |
| 58 | 1015 Lucio St | RE/Max Executive |
| 59 | 2346 Pepper Tree Ln | PMZ Real Estate |
| 60 | 984 Desio Ln | Bragan Realty |
| 61 | 2238 Gibralter Dr | Real Estate Store |
| 62 | 1711 Pagola Ave | Home Buyers Realty |
| 63 | 253 Preakness Cir | DeZarn Realty |
| 64 | 1733 Star Tulip St | Snyder Real Estate |
| 65 | 1835 Mary Augusta St | Realty World Trademark Properties |
| 66 | 1457 Swallow Tail Ln | RE/Max Executive |
| 67 | 1117 Stone Oak Dr | Altera Real Estate |
| 68 | 1338 Tesoro Dr | Keller Williams |
| 69 | 1945 Avanti Way | Sigma Realtors |
| 70 | 862 Canyon Ct | Simplified Realty |
| 71 | 876 Golden Pond Ln | Integrity First Realty |
| 72 | 2077 Wisteria Pl | PMZ Real Estate |
| 73 | 1023 Marsh Creek Ln | PMZ Real Estate |
| 74 | 1729 Cook Ln | RE/Max Property Professionals |
| 75 | 2333 Azevedo Ave | Meritage Homes |
| 76 | 1144 Miel St | RE/Max Executive |
| 77 | 1072 Glen Abbey Dr | PMS Real Estate |
| 78 | 967 Sweet Pea Ln | Help-U-Sell Alpha Realty |
| 79 | 1395 Anacapri Dr | Fallavena & Willbanks |
| 80 | 2475 Belle Glade Ln | Klemm Real Estate |
| 81 | 2449 Millpond Way | PMZ Real Estate |
| 82 | 682 Vasconcellos Ave | Missouri Development |
| 83 | 4171 Volpaia Pl | Klemm Real Estate |
| 84 | 1930 Oleander Ave | Raymus Realty Group |
| 85 | 1063 Birch Run Way | Klemm Real Estate |
| 86 | 1504 Riva Trigoso Dr | Lafferty Communities |
| 87 | 1071 Harvest Mill Dr | C 21 M&M and Associates |
| 88 | 3927 Castellina Way | Lafferty Communities |
| 89 | 2681 Bellchase Dr | Klemm Real Estate |
No matching sales. Try a street name or another brokerage.
Data compliments of Metrolist MLS. Brokerage names are shown as recorded in the original newsletter.